Wahlprognosen NRW 2012
| Institut | Datum | CDU | SPD | GRÜ | FDP | LIN | PIR | Sonst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut | Datum | CDU | SPD | GRÜ | FDP | LIN | PIR | Sonst. | |
| Info GmbH | 11.05.2012 | 33% | 38% | 11% | 5% | 4% | 8% | ? | |
| YouGov | 07.05.2012 | 31% | 37% | 11% | 5% | 4% | 9% | ? | |
| FG Wahlen | 04.05.2012 | 31% | 38% | 11% | 6% | 3% | 8% | 3% | |
| Infratest dimap | 03.05.2012 | 30% | 38,5% | 11% | 6% | 4% | 7,5% | 3% | |
| YouGov | 03.05.2012 | 31% | 36% | 11% | 5% | 4% | 10% | ? | |
| Forsa | 02.05.2012 | 32% | 37% | 10% | 5% | 3% | 10% | 3% | |
| Emnid | 27.04.2012 | 32% | 38% | 10% | 5% | 4% | 9% | ? | |
| Infratest dimap | 22.04.2012 | 31% | 39% | 11% | 4% | 3% | 9% | 3% | |
| FG Wahlen | 20.04.2012 | 34% | 37% | 11% | 4% | 3% | 8% | 3% | |
| YouGov | 18.04.2012 | 32% | 36% | 13% | 4% | 4% | 8% | 3% | |
| INFO GmbH | 14.04.2012 | 29% | 40% | 10% | 3% | 3% | 11% | 3% | |
| Infratest dimap | 25.03.2012 | 32% | 40% | 12% | 4% | 3% | 5% | 4% | |
| Forsa | 21.03.2012 | 33% | 39% | 11% | 4% | 4% | 6% | 3% | |
| FG Wahlen | 15.03.2012 | 34% | 37% | 13% | 2% | 4% | 6% | 4% | |
| Infratest dimap | 14.03.2012 | 34% | 38% | 14% | 2% | 4% | 5% | 3% | |
| YouGov | 14.03.2012 | 33% | 33% | 17% | 2% | 5% | 7% | 3% | |
| Infratest dimap | 26.02.2012 | 35% | 35% | 17% | 2% | 3% | 5% | 3% | |
| YouGov | 08.02.2012 | 33% | 31% | 15% | 3% | 6% | 7% | 5% | |
| YouGov | 19.01.2012 | 31% | 33% | 17% | 3% | 5% | 8% | 3% | |
| YouGov | 27.12.2011 | 31% | 34% | 15% | 4% | 6% | 7% | 3% | |
| YouGov | 15.12.2011 | 31% | 34% | 15% | 4% | 6% | 7% | 3% | |
| YouGov | 10.11.2011 | 30% | 31% | 18% | 3% | 5% | 9% | 4% | |
| Infratest dimap | 16.10.2011 | 31% | 35% | 16% | 3% | 4% | 7% | 4% | |
| YouGov | 12.10.2011 | 30% | 32% | 17% | 4% | 5% | 8% | 4% | |
| YouGov | 20.09.2011 | 33% | 33% | 17% | 6% | 5% | – | 6% | |
| Emnid | 07.08.2011 | 32% | 34% | 20% | 5% | 5% | – | 4% | |
| Forsa | 13.07.2011 | 32% | 33% | 21% | 3% | 4% | – | 7% | |
| Infratest dimap | 03.04.2011 | 34% | 30% | 24% | 4% | 4% | 2% | 2% | |
| Emnid | 13.03.2011 | 35% | 35% | 14% | 5% | 5% | – | 6% | |
| Forsa | 02.02.2011 | 35% | 34% | 17% | 4% | 4% | – | 6% | |
| Emnid | 29.01.2011 | 36% | 36% | 15% | 4% | 4% | – | 5% | |
| YouGov | 25.01.2011 | 24,7% | 30,6% | 14,1% | 5,5% | 8,6% | 1,3% | 15,2% | |
| Infratest dimap | 19.12.2010 | 32% | 36% | 18% | 4% | 5% | – | 5% | |
| Forsa | 20.10.2010 | 31% | 35% | 19% | 3% | 5% | – | 7% | |
| Infratest dimap | 11.07.2010 | 32% | 36% | 17% | 5% | 6% | – | 4% | |
| Emnid | 25.06.2010 | 35% | 36% | 12% | 6% | 7% | – | 4% | |
| Emnid | 27.05.2010 | 34% | 35% | 12% | 6% | 7% | – | 6% | |
| Landtagswahl | 09.05.2010 | 34,6% | 34,5% | 12,1% | 6,7% | 5,6% | 1,6% | 4,9% |
Quelle: Wahlrecht.de
Hinterlasse einen Kommentar
Kommentare (0)