<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>piratig &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://piratig.de/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piratig.de</link>
	<description>unabhängig denken heißt piratig denken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 23:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='piratig.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>piratig &#187; Uncategorized</title>
		<link>http://piratig.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://piratig.de/osd.xml" title="piratig" />
	<atom:link rel='hub' href='http://piratig.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Der Deutsche Zensurpreis geht an Stefan Raab</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/26/der-deutsche-zensurpreis-geht-an-stefan-raab/</link>
		<comments>http://piratig.de/2009/09/26/der-deutsche-zensurpreis-geht-an-stefan-raab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piratig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Raab veranstaltet am Vorabend der Wahl die Sendung „TV Total Bundestagswahl 2009″, in der die Zuschauer für die eingeladenen Parteien per SMS abstimmen können. „Am Ende steht der nicht ganz repräsentative „TV total Bundestag“ als wichtiges und direktes Stimmungsbarometer der jungen Menschen in Deutschland fest.“, so Text der Ausschreibung. Die Sendung wurde 2005 von [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=piratig.de&amp;blog=8994526&amp;post=1347&amp;subd=piratig&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://piratig.de/2009/09/26/der-deutsche-zensurpreis-geht-an-stefan-raab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07063c003a0baf51afb5127bad583bdf?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alexander Double</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://piratig.files.wordpress.com/2009/09/31467729.png" medium="image">
			<media:title type="html">31467729</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tvtotal.prosieben.de/tvtotal/imperiamdb/video/tvtotal/2009/09/1359/fittosize_204_115_3898e9a7fa0f4fc23d174c4a35e555ec_20090909_tvttd1359_03.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://static.pe.meinvz.net/09211231-06/nprofile/3/c818e9861618b16a/sonntagsumfrage.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">StudiVZ</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
