<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ist die StudiVZ-Sonntagsfrage vom 14.9. manipuliert?</title>
	<atom:link href="http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/</link>
	<description>unabhängig denken heißt piratig denken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 14:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: StudiVZ: Piratenpartei wieder im Aufwind &#171; piratig</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator><![CDATA[StudiVZ: Piratenpartei wieder im Aufwind &#171; piratig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/#comment-842</guid>
		<description><![CDATA[[...]  21. September 2009 Kommentieren Kommentare lesen    Nach den umstrittenen Ergebnissen der Sonntagsfrage in letzter Woche, zeigt StudiVZ diese Woche die Piratenpartei wieder im [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  21. September 2009 Kommentieren Kommentare lesen    Nach den umstrittenen Ergebnissen der Sonntagsfrage in letzter Woche, zeigt StudiVZ diese Woche die Piratenpartei wieder im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yuna</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/#comment-809</guid>
		<description><![CDATA[Dann sammel mal deine Kerzen und Taschenlampen zusammen. N Freund von mir war Wahlhelfer und wurde damals aufgefordert Stimmzettel verschwinden zu lassen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann sammel mal deine Kerzen und Taschenlampen zusammen. N Freund von mir war Wahlhelfer und wurde damals aufgefordert Stimmzettel verschwinden zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sonntagsfrage (2): Kinder wählen Rot/Grün &#171; votingblog</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sonntagsfrage (2): Kinder wählen Rot/Grün &#171; votingblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 11:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/#comment-689</guid>
		<description><![CDATA[[...] den Piraten, wilde Verschwörungs- und Manipulationstheorien werden diskutiert, siehe zum Beispiel hier auf piratig. Dass die Piratenpartei kurz darauf im Trend wieder mit rund 40% weit vor allen anderen Parteien [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Piraten, wilde Verschwörungs- und Manipulationstheorien werden diskutiert, siehe zum Beispiel hier auf piratig. Dass die Piratenpartei kurz darauf im Trend wieder mit rund 40% weit vor allen anderen Parteien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl Fehrer</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karl Fehrer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/#comment-656</guid>
		<description><![CDATA[Wahlsonntag ist offline, nicht im Netz.

Offiziell wird noch von etwas über 3% für die Piratenpartei in den Umfragen geschrieben, jedoch ist dies nur die halbe Wahrheit. Die Zahlen werden künstlich heruntergeschönt. Die Piratenpartei kratzt aufgrund der aktuellen Lage bereits an der 10% Marke.

Die 2 großen Partei haben sich bereits auf das Fortführen der großen Koalition geeinigt und ihre ZDF Elefantenrunde wurde abgesagt. ZDF-Chefredakteur Brender dazu: “Die Verweigerung von Kanzlerin und Kanzlerkandidat beschädigt die demokratische Kultur.”
Daher: jetzt erstrecht Klarmachen zum Ändern!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlsonntag ist offline, nicht im Netz.</p>
<p>Offiziell wird noch von etwas über 3% für die Piratenpartei in den Umfragen geschrieben, jedoch ist dies nur die halbe Wahrheit. Die Zahlen werden künstlich heruntergeschönt. Die Piratenpartei kratzt aufgrund der aktuellen Lage bereits an der 10% Marke.</p>
<p>Die 2 großen Partei haben sich bereits auf das Fortführen der großen Koalition geeinigt und ihre ZDF Elefantenrunde wurde abgesagt. ZDF-Chefredakteur Brender dazu: “Die Verweigerung von Kanzlerin und Kanzlerkandidat beschädigt die demokratische Kultur.”<br />
Daher: jetzt erstrecht Klarmachen zum Ändern!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: J</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator><![CDATA[J]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/#comment-655</guid>
		<description><![CDATA[konnte in besagter woche ebenfalls nicht abstimmen, weil mir der ganze abstimmungsteil nicht angezeigt wurde..
hab davor und danach piratisiert ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>konnte in besagter woche ebenfalls nicht abstimmen, weil mir der ganze abstimmungsteil nicht angezeigt wurde..<br />
hab davor und danach piratisiert <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Intranet-Umfrage bei der Dresdner Bank — 45,7% sind für die Piratenpartei &#171; Klarmachen zum Ändern 2009</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator><![CDATA[Intranet-Umfrage bei der Dresdner Bank — 45,7% sind für die Piratenpartei &#171; Klarmachen zum Ändern 2009]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 02:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/#comment-602</guid>
		<description><![CDATA[[...] Xing erreichen sie phantastische Werte (63,5 %), bei StudiVZ musste die Piratenpartei nach einem ominösen Erdrutschsieg zwar der CDU den ersten Platz überlassen, doch die 5%-Hürde würden sie damit immer [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xing erreichen sie phantastische Werte (63,5 %), bei StudiVZ musste die Piratenpartei nach einem ominösen Erdrutschsieg zwar der CDU den ersten Platz überlassen, doch die 5%-Hürde würden sie damit immer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Messiah</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator><![CDATA[Messiah]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/#comment-550</guid>
		<description><![CDATA[Die Art und Weise der Erklärungen des VauZett erinnern an B*ld Zeitungstechniken.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Art und Weise der Erklärungen des VauZett erinnern an B*ld Zeitungstechniken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: piratig</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator><![CDATA[piratig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/#comment-502</guid>
		<description><![CDATA[Gute Idee, kannst Du es umsetzen? Wäre wirklich toll...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Idee, kannst Du es umsetzen? Wäre wirklich toll&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: moritz</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator><![CDATA[moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/#comment-501</guid>
		<description><![CDATA[Wie wäre es mit ein paar Skripts, die stündlich die Ergebnisse aufnehmen ?
Dann könnte man einen schönes Kino draus machen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wäre es mit ein paar Skripts, die stündlich die Ergebnisse aufnehmen ?<br />
Dann könnte man einen schönes Kino draus machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hasi</title>
		<link>http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hasi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratig.de/2009/09/14/ist-die-studivz-sonntagsfrage-vom-14-9-manipuliert/#comment-454</guid>
		<description><![CDATA[Es beschwert sich doch keiner über das Ergebnis an sich. Das können wir höchstens als unglaubwürdig empfinden wenn man auf die Anhängerlisten schaut, wo die Piraten immer noch 39% unter knapp 200.000 Usern halten.
Aber wenn 3 Wochen lang das Zwischenergebnis kurz vor Ende exakt dem jeweiligen Endergebnis (zwischen 31 und 48%) entspricht, in der 4. und 5. Woche aber - ohne plausible Erklärung von studiVZ - einfach die Piratenstimmen im ENDERGEBNIS UND NUR DORT mehr als halbiert werden, während die Gesamtstimmenanzahl explosionsartig steigt, dann muss auch studi-/meinVZ auffallen, dass da etwas nicht stimmen kann.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es beschwert sich doch keiner über das Ergebnis an sich. Das können wir höchstens als unglaubwürdig empfinden wenn man auf die Anhängerlisten schaut, wo die Piraten immer noch 39% unter knapp 200.000 Usern halten.<br />
Aber wenn 3 Wochen lang das Zwischenergebnis kurz vor Ende exakt dem jeweiligen Endergebnis (zwischen 31 und 48%) entspricht, in der 4. und 5. Woche aber &#8211; ohne plausible Erklärung von studiVZ &#8211; einfach die Piratenstimmen im ENDERGEBNIS UND NUR DORT mehr als halbiert werden, während die Gesamtstimmenanzahl explosionsartig steigt, dann muss auch studi-/meinVZ auffallen, dass da etwas nicht stimmen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

